- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| PISOOO2 | Lägenhet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945000€ | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3900000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2500000€ | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | 2500000€ | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1590000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1490000€ |
Visar 1 till 12 av 39