- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Villa | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6900000€ | |
| CHA0010 | Villa | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5950000€ | |
| CHA0018 | Villa | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5500000€ | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5000000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4500000€ | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3900000€ | |
| CHA0016 | Villa | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3700000€ | |
| CHA0008 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3500000€ | |
| CHA0012 | Villa | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3400000€ | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2500000€ | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | 2500000€ | |
| CHA0030 | Villa | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2390000€ |
Visar 1 till 12 av 39