- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1490000€ | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5000000€ | |
| CHA0023 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1000000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| PISOOO2 | Lägenhet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2150000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| CHA0033 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1100000€ |
Visar 1 till 12 av 39