- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Villa | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1500000€ | |
| CHA0033 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1100000€ | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2150000€ | |
| CHA0011 | Villa | Roses | 10 | 463 | 19 | 2350000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1800000€ | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5000000€ | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | 2500000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| CHA0022 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1250000€ | |
| CHA0014 | Villa | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ |
Visar 1 till 12 av 39