- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ | |
| PISOOO2 | Lägenhet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1150000€ | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1190000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| CHA0032 | Villa | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1500000€ | |
| CHA0019 | Villa | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1250000€ | |
| CHA0021 | Villa | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1900000€ |
Visar 1 till 12 av 39