- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Takvåning | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1490000€ | |
| CHA0007 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1800000€ | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1190000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ | |
| PISOOO2 | Lägenhet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2150000€ | |
| CHA0030 | Villa | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2390000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1150000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750000€ |
Visar 1 till 12 av 39