- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Lägenhet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495000€ | |
| PISOOO2 | Lägenhet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533000€ | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | 650000€ | |
| PIS0003 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675500€ | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759000€ | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850000€ | |
| CHA0025 | Villa | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875000€ | |
| CHA0014 | Villa | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915000€ | |
| ATC0001 | Takvåning | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945000€ | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975000€ |
Visar 1 till 12 av 39