- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1 590 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3 500 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1 190 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5 950 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Roses | 10 | 463 | 19 | 2 350 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3 400 000 € |
Показ 1 по 12 39