Расширенный поиск

ПРОДАЖА

Фильтр Результаты
из по
из по
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Квартира Коттедж Пентхаус
Не имеет значения Название Новостройки Вторичное
Фотографии Цена Снижение цен Банковская недвижимость Гараж Лифт Кондиционер C причалом C виртуальным туром С мебелью С террасой Разрешены домашние животные Умный дом
Не имеет значения Общий Частный
Не имеет значения Последний месяц Последняя неделя Последние 48 часов
Референция Вид недвижимости Зона Cпальни Общая площадь Фотографии Цена
CHA0001 Вилла Mahón 8 700 61 3 900 000 €
CHA0002 Вилла Quart 3 245 24 650 000 €
CHA0003 Вилла Sant Lluís 6 309 45 2 500 000 €
CHA0004 Вилла Girona 8 975 23 2 500 000 €
CHA0005 Вилла Fornells de la Selva 5 420 44 1 590 000 €
CHA0006 Вилла Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1 490 000 €
CHA0007 Вилла Sant Antoni de Calonge 3 384 20 1 800 000 €
CHA0008 Вилла Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3 500 000 €
CHA0009 Вилла Caldes de Malavella 3 161 38 1 190 000 €
CHA0010 Вилла S'Agaró 7 505 38 5 950 000 €
CHA0011 Вилла Roses 10 463 19 2 350 000 €
CHA0012 Вилла Ibiza 5 439 35 3 400 000 €
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Политика собственности