- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PISOOO2 | Квартира | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| PIS0004 | Квартира | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1 590 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € |
Показ 1 по 12 39