- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Квартира | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| PISOOO2 | Квартира | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| CHA0013 | Вилла | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| CHA0025 | Вилла | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € |
Показ 1 по 12 39