- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0011 | Вилла | Roses | 10 | 463 | 19 | 2 350 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5 500 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6 900 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4 500 000 € | |
| CHA0025 | Вилла | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3 500 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0012 | Вилла | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3 400 000 € | |
| CHA0010 | Вилла | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5 950 000 € |
Показ 1 по 12 39