- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5 000 000 € | |
| CHA0023 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1 000 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PISOOO2 | Квартира | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| CHA0029 | Вилла | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 12 39