- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Вилла | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3 700 000 € | |
| CHA0015 | Вилла | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6 900 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2 390 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4 500 000 € | |
| CHA0008 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3 500 000 € | |
| CHA0026 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0018 | Вилла | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5 500 000 € | |
| CHA0005 | Вилла | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1 590 000 € | |
| CHA0017 | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1 780 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1 150 000 € |
Показ 1 по 12 39