- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Вилла | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1 500 000 € | |
| CHA0033 | Вилла | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1 100 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| CHA0011 | Вилла | Roses | 10 | 463 | 19 | 2 350 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5 000 000 € | |
| CHA0004 | Вилла | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1 250 000 € | |
| CHA0014 | Вилла | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € |
Показ 1 по 12 39