- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Вилла | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| PISOOO2 | Квартира | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PIS0003 | Квартира | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| PIS0004 | Квартира | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1 150 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1 190 000 € | |
| ATC0001 | Пентхаусы | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0032 | Вилла | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1 500 000 € | |
| CHA0019 | Вилла | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1 250 000 € | |
| CHA0021 | Вилла | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1 900 000 € |
Показ 1 по 12 39