Расширенный поиск

ПРОДАЖА

Фильтр Результаты
из по
из по
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Квартира Коттедж Пентхаус
Не имеет значения Название Новостройки Вторичное
Фотографии Цена Снижение цен Банковская недвижимость Гараж Лифт Кондиционер C причалом C виртуальным туром С мебелью С террасой Разрешены домашние животные Умный дом
Не имеет значения Общий Частный
Не имеет значения Последний месяц Последняя неделя Последние 48 часов
Референция Вид недвижимости Зона Cпальни Общая площадь Фотографии Цена
CHA0018 Вилла Bescanó 12 2500 45 5 500 000 €
CHA0011 Вилла Roses 10 463 19 2 350 000 €
CHA0001 Вилла Mahón 8 700 61 3 900 000 €
CHA0004 Вилла Girona 8 975 23 2 500 000 €
CHA0010 Вилла S'Agaró 7 505 38 5 950 000 €
CHA0015 Вилла Matadepera 7 1271 62 6 900 000 €
CHA0020 Вилла Mahón 7 480 21 5 000 000 €
CHA0027 Вилла Ciutadella de Menorca 7 550 56 4 500 000 €
CHA0003 Вилла Sant Lluís 6 309 45 2 500 000 €
CHA0008 Вилла Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3 500 000 €
CHA0025 Вилла Cervià de Ter 6 550 35 875 000 €
CHA0005 Вилла Fornells de la Selva 5 420 44 1 590 000 €
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Политика собственности