- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Пентхаусы | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0002 | Вилла | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0006 | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0007 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0009 | Вилла | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1 190 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| PISOOO2 | Квартира | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| CHA0029 | Вилла | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2 390 000 € | |
| CHA0031 | Вилла | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1 150 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0013 | Вилла | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750 000 € |
Показ 1 по 12 39