Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
CHA0001 Casa / Chalet Mahón 8 700 61 3.900.000€
CHA0002 Casa / Chalet Quart 3 245 24 650.000€
CHA0003 Casa / Chalet Sant Lluís 6 309 45 2.500.000€
CHA0004 Casa / Chalet Girona 8 975 23 2.500.000€
CHA0005 Casa / Chalet Fornells de la Selva 5 420 44 1.590.000€
CHA0006 Casa / Chalet Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1.490.000€
CHA0007 Casa / Chalet Sant Antoni de Calonge 3 384 20 1.800.000€
CHA0008 Casa / Chalet Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3.500.000€
CHA0009 Casa / Chalet Caldes de Malavella 3 161 38 1.190.000€
CHA0010 Casa / Chalet S'Agaró 7 505 38 5.950.000€
CHA0011 Casa / Chalet Roses 10 463 19 2.350.000€
CHA0012 Casa / Chalet Ibiza 5 439 35 3.400.000€
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Avisos legales