Búsqueda Avanzada

Venta

Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Pisos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
CHA0006 Casa / Chalet Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1.490.000€
CHA0020 Casa / Chalet Mahón 7 480 21 5.000.000€
CHA0023 Casa / Chalet Sant Feliu de Guíxols 5 372 36 1.000.000€
CHA0024 Casa / Chalet Palamós 3 100 19 975.000€
CHA0026 Casa / Chalet Santa Cristina d'Aro 5 341 46 787.000€
PIS0001 Piso Begur 4 149 37 759.000€
PISOOO2 Piso Begur 3 101 37 533.000€
PIS0003 Piso Begur 4 149 37 675.500€
CHA0029 Casa / Chalet Caldes de Malavella 3 261 10 2.150.000€
PIS0004 Piso Girona 4 155 38 850.000€
PIS0005 Piso Mahón 3 187 26 495.000€
CHA0033 Casa / Chalet Saus, Camallera i Llampaies 5 274 8 1.100.000€
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Avisos legales