- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1.780.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39