- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Casa / Chalet | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39