- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Chalet | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5.500.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5.950.000€ | |
| CHA0015 | Casa / Chalet | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6.900.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39