- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Piso | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| PISOOO2 | Piso | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| CHA0025 | Casa / Chalet | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39