- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Piso | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| PIS0004 | Piso | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| ATC0001 | Ático | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39