- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ | |
| CHA0023 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1.000.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| CHA0026 | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Begur | 4 | 149 | 37 | 759.000€ | |
| PISOOO2 | Piso | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| PIS0003 | Piso | Begur | 4 | 149 | 37 | 675.500€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| PIS0004 | Piso | Girona | 4 | 155 | 38 | 850.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39