- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Ático | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975.000€ | |
| PISOOO2 | Piso | Begur | 3 | 101 | 37 | 533.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39