- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0021 | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 237 | 27 | 1.900.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2.150.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Chalet | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2.390.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Chalet | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3.400.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0016 | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3.700.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4.500.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5.000.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 39