- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0023 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1.000.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Chalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1.150.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0019 | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.250.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1.250.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Alaior | 5 | 292 | 28 | 1.250.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Chalet | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1.500.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | 1.780.000€ | |
| CHA0007 | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 39