- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| PISOOO2 | Apartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| PIS0004 | Apartamento | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Mallorca | 2 | 185 | 38 | €945.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Mahón | 8 | 700 | 61 | €3.900.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | €2.500.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Girona | 8 | 975 | 23 | €2.500.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | €1.590.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | €1.490.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39