- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Moradia isolada | Mahón | 8 | 700 | 61 | €3.900.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | €2.500.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Girona | 8 | 975 | 23 | €2.500.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | €1.590.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | €1.490.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | €1.800.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | €3.500.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | €1.190.000 | |
| CHA0010 | Moradia isolada | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | €5.950.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Roses | 10 | 463 | 19 | €2.350.000 | |
| CHA0012 | Moradia isolada | Ibiza | 5 | 439 | 35 | €3.400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39