- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | €1.490.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Mahón | 7 | 480 | 21 | €5.000.000 | |
| CHA0023 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | €1.000.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | €787.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| PISOOO2 | Apartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | €2.150.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | €1.100.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39