- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Moradia isolada | Mahón | 4 | 552 | 63 | €3.700.000 | |
| CHA0015 | Moradia isolada | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | €6.900.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | Mahón | 8 | 700 | 61 | €3.900.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Alaior | 3 | 296 | 60 | €2.390.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | €4.500.000 | |
| CHA0008 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | €3.500.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | €787.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | €2.500.000 | |
| CHA0018 | Moradia isolada | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | €5.500.000 | |
| CHA0005 | Moradia isolada | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | €1.590.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | €1.780.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | €1.150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39