- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Moradia isolada | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | €1.500.000 | |
| CHA0033 | Moradia isolada | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | €1.100.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | €2.150.000 | |
| CHA0011 | Moradia isolada | Roses | 10 | 463 | 19 | €2.350.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | €1.800.000 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Mahón | 7 | 480 | 21 | €5.000.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Girona | 8 | 975 | 23 | €2.500.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | €1.250.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Matadepera | 4 | 260 | 25 | €915.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39