- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Cobertura | Mallorca | 2 | 185 | 38 | €945.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| CHA0006 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | €1.490.000 | |
| CHA0007 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | €1.800.000 | |
| CHA0009 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | €1.190.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 | |
| PISOOO2 | Apartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | €2.150.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Alaior | 3 | 296 | 60 | €2.390.000 | |
| CHA0031 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | €1.150.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Canovelles | 4 | 298 | 38 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39