- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Apartamento | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| PISOOO2 | Apartamento | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| CHA0002 | Moradia isolada | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| PIS0003 | Apartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| CHA0013 | Moradia isolada | Canovelles | 4 | 298 | 38 | €750.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| CHA0026 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | €787.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| CHA0025 | Moradia isolada | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | €875.000 | |
| CHA0014 | Moradia isolada | Matadepera | 4 | 260 | 25 | €915.000 | |
| ATC0001 | Cobertura | Mallorca | 2 | 185 | 38 | €945.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39