- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Enebolig | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1 590 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3 500 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1 190 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5 950 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Roses | 10 | 463 | 19 | 2 350 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39