- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Leilighet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PISOOO2 | Leilighet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0005 | Enebolig | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1 590 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39