- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0015 | Enebolig | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | 6 900 000 € | |
| CHA0010 | Enebolig | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5 950 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | 5 500 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5 000 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | 4 500 000 € | |
| CHA0001 | Enebolig | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3 900 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Mahón | 4 | 552 | 63 | 3 700 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3 500 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3 400 000 € | |
| CHA0003 | Enebolig | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2 500 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2 390 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39