- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Enebolig | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5 000 000 € | |
| CHA0023 | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | 1 000 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| PISOOO2 | Leilighet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1 100 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39