Avansert søk

Salg

Filter resultater
Fra til
Fra til
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Eneboliger Leiligheter Toppleiligheter
Alle Ny bygg Brukt
Bilder Pris Pris slipp Selges av bank Garasje Heis A/C Med fortøyning Med virtuell tur Møblert Med terrasse Tillater kjæledyr Hjemmeautomatisering
Alle Felles Privat
Alle Forrige måned Den siste uken De siste 48 timene
Ref Type bolig Området Soverom Bebygget areal Bilder Pris
CHA0016 Enebolig Mahón 4 552 63 3 700 000 €
CHA0015 Enebolig Matadepera 7 1271 62 6 900 000 €
CHA0001 Enebolig Mahón 8 700 61 3 900 000 €
CHA0030 Enebolig Alaior 3 296 60 2 390 000 €
CHA0027 Enebolig Ciutadella de Menorca 7 550 56 4 500 000 €
CHA0008 Enebolig Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3 500 000 €
CHA0026 Enebolig Santa Cristina d'Aro 5 341 46 787 000 €
CHA0003 Enebolig Sant Lluís 6 309 45 2 500 000 €
CHA0018 Enebolig Bescanó 12 2500 45 5 500 000 €
CHA0005 Enebolig Fornells de la Selva 5 420 44 1 590 000 €
CHA0017 Enebolig Sant Cugat del Vallès 5 610 43 1 780 000 €
CHA0031 Enebolig Ciutadella de Menorca 3 160 42 1 150 000 €
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Private opplysninger