- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0032 | Enebolig | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | 1 500 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1 100 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Roses | 10 | 463 | 19 | 2 350 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Mahón | 7 | 480 | 21 | 5 000 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | Girona | 8 | 975 | 23 | 2 500 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 290 | 24 | 1 250 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39