- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Toppleilighet | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| CHA0006 | Enebolig | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1 490 000 € | |
| CHA0007 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1 800 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1 190 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € | |
| PISOOO2 | Leilighet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | 2 150 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Alaior | 3 | 296 | 60 | 2 390 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | 1 150 000 € | |
| PIS0005 | Leilighet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39