- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Leilighet | Mahón | 3 | 187 | 26 | 495 000 € | |
| PISOOO2 | Leilighet | Begur | 3 | 101 | 37 | 533 000 € | |
| CHA0002 | Enebolig | Quart | 3 | 245 | 24 | 650 000 € | |
| PIS0003 | Leilighet | Begur | 4 | 149 | 37 | 675 500 € | |
| CHA0013 | Enebolig | Canovelles | 4 | 298 | 38 | 750 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Begur | 4 | 149 | 37 | 759 000 € | |
| CHA0026 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | 787 000 € | |
| PIS0004 | Leilighet | Girona | 4 | 155 | 38 | 850 000 € | |
| CHA0025 | Enebolig | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | 875 000 € | |
| CHA0014 | Enebolig | Matadepera | 4 | 260 | 25 | 915 000 € | |
| ATC0001 | Toppleilighet | Mallorca | 2 | 185 | 38 | 945 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Palamós | 3 | 100 | 19 | 975 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39