- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| PISOOO2 | Flat | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| PIS0003 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| PIS0004 | Flat | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| PIS0005 | Flat | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Mallorca | 2 | 185 | 38 | €945.000 | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | €3.900.000 | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | €2.500.000 | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | €2.500.000 | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | €1.590.000 | |
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | €1.490.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39