- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | €1.490.000 | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | €5.000.000 | |
| CHA0023 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 5 | 372 | 36 | €1.000.000 | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | €787.000 | |
| PIS0001 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| PISOOO2 | Flat | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| PIS0003 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| CHA0029 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 261 | 10 | €2.150.000 | |
| PIS0004 | Flat | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| PIS0005 | Flat | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| CHA0033 | Villa | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | €1.100.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39