- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Mahón | 4 | 552 | 63 | €3.700.000 | |
| CHA0015 | Villa | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | €6.900.000 | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | €3.900.000 | |
| CHA0030 | Villa | Alaior | 3 | 296 | 60 | €2.390.000 | |
| CHA0027 | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | €4.500.000 | |
| CHA0008 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | €3.500.000 | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | €787.000 | |
| CHA0003 | Villa | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | €2.500.000 | |
| CHA0018 | Villa | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | €5.500.000 | |
| CHA0005 | Villa | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | €1.590.000 | |
| CHA0017 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | €1.780.000 | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | €1.150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39