- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Villa | Bescanó | 12 | 2500 | 45 | €5.500.000 | |
| CHA0015 | Villa | Matadepera | 7 | 1271 | 62 | €6.900.000 | |
| CHA0004 | Villa | Girona | 8 | 975 | 23 | €2.500.000 | |
| CHA0008 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | €3.500.000 | |
| CHA0001 | Villa | Mahón | 8 | 700 | 61 | €3.900.000 | |
| CHA0017 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 43 | €1.780.000 | |
| CHA0016 | Villa | Mahón | 4 | 552 | 63 | €3.700.000 | |
| CHA0025 | Villa | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | €875.000 | |
| CHA0027 | Villa | Ciutadella de Menorca | 7 | 550 | 56 | €4.500.000 | |
| CHA0010 | Villa | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | €5.950.000 | |
| CHA0020 | Villa | Mahón | 7 | 480 | 21 | €5.000.000 | |
| CHA0011 | Villa | Roses | 10 | 463 | 19 | €2.350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39