- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 | |
| PISOOO2 | Flat | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| PIS0001 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| PIS0003 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| PIS0004 | Flat | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| CHA0031 | Villa | Ciutadella de Menorca | 3 | 160 | 42 | €1.150.000 | |
| CHA0009 | Villa | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | €1.190.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Mallorca | 2 | 185 | 38 | €945.000 | |
| PIS0005 | Flat | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| CHA0032 | Villa | es Mercadal | 4 | 204 | 6 | €1.500.000 | |
| CHA0019 | Villa | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | €1.250.000 | |
| CHA0021 | Villa | Mahón | 4 | 237 | 27 | €1.900.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39