- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0005 | Flat | Mahón | 3 | 187 | 26 | €495.000 | |
| PISOOO2 | Flat | Begur | 3 | 101 | 37 | €533.000 | |
| CHA0002 | Villa | Quart | 3 | 245 | 24 | €650.000 | |
| PIS0003 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €675.500 | |
| CHA0013 | Villa | Canovelles | 4 | 298 | 38 | €750.000 | |
| PIS0001 | Flat | Begur | 4 | 149 | 37 | €759.000 | |
| CHA0026 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 5 | 341 | 46 | €787.000 | |
| PIS0004 | Flat | Girona | 4 | 155 | 38 | €850.000 | |
| CHA0025 | Villa | Cervià de Ter | 6 | 550 | 35 | €875.000 | |
| CHA0014 | Villa | Matadepera | 4 | 260 | 25 | €915.000 | |
| ATC0001 | Penthouse | Mallorca | 2 | 185 | 38 | €945.000 | |
| CHA0024 | Villa | Palamós | 3 | 100 | 19 | €975.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39