- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Mahón | 8 | 700 | 61 | 3.900.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Quart | 3 | 245 | 24 | 650.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Sant Lluís | 6 | 309 | 45 | 2.500.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | Girona | 8 | 975 | 23 | 2.500.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Fornells de la Selva | 5 | 420 | 44 | 1.590.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 29 | 1.490.000€ | |
| CHA0007 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 20 | 1.800.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 6 | 704 | 54 | 3.500.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Caldes de Malavella | 3 | 161 | 38 | 1.190.000€ | |
| CHA0010 | Villetta | S'Agaró | 7 | 505 | 38 | 5.950.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Roses | 10 | 463 | 19 | 2.350.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Ibiza | 5 | 439 | 35 | 3.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39