ricerca Avanzata

Vendita

Filtrare risultati
di a
di a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartamenti Attici Villette
Indifferente costruzione Nuova Seconda mano
foto Prezzo calo dei prezzi Proprietà di istituto finanziario Garage Ascensore Aria condizionata Con ormeggio Con tour virtuale Arredato Con terrazza Ammessi animali domestici Domotica
Indifferente Condominiale Privata
Indifferente Ultimo mese Ultima settimana Ultime 48h
Ref Tipo di proprietá Zona camere Superficie costruita foto Prezzo
CHA0001 Villetta Mahón 8 700 61 3.900.000€
CHA0002 Villetta Quart 3 245 24 650.000€
CHA0003 Villetta Sant Lluís 6 309 45 2.500.000€
CHA0004 Villetta Girona 8 975 23 2.500.000€
CHA0005 Villetta Fornells de la Selva 5 420 44 1.590.000€
CHA0006 Villetta Sant Cugat del Vallès 3 360 29 1.490.000€
CHA0007 Villetta Sant Antoni de Calonge 3 384 20 1.800.000€
CHA0008 Villetta Sant Antoni de Calonge 6 704 54 3.500.000€
CHA0009 Villetta Caldes de Malavella 3 161 38 1.190.000€
CHA0010 Villetta S'Agaró 7 505 38 5.950.000€
CHA0011 Villetta Roses 10 463 19 2.350.000€
CHA0012 Villetta Ibiza 5 439 35 3.400.000€
passeig sant gervasi 27
08022
Barcelona (Barcelona)

© Urbatecsa Building Group Sl 2026

Avvisi legali